Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | Toptorschütze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Kreisliga | 10 | 30 | 43:49 | -6 | 38 | Ramer, Philipp (15) |
2017/2018 | Bezirksliga | 15 | 30 | 35:74 | -39 | 18 | Ramer, Philipp (15) |
2016/2017 | Kreisliga | 2 | 30 | 56:26 | +30 | 57 | Ramer, Philipp (10) |
2015/2016 | Bezirksliga | 13 | 28 | 36:58 | -22 | 26 | Ramer, Philipp (13) |
2014/2015 | Bezirksliga | 13 | 32 | 55:70 | -15 | 35 | Martin, Benjamin (11) |
2013/2014 | Bezirksliga | 8 | 38 | 71:49 | +22 | 58 | Martin, Benjamin (14) |
2012/2013 | Bezirksliga | 7 | 34 | 68:42 | +26 | 54 | Ramer, Philipp (12) |
2011/2012 | Bezirksliga | 9 | 30 | 58:58 | 0 | 42 | Ramer, Philipp (22) |
2010/2011 | Bezirksliga | 11 | 30 | 46:46 | 0 | 39 | Deusel, Grischa (12) |
2009/2010 | Bezirksliga | 9 | 30 | 48:50 | -2 | 42 | Porlein, Andreas (9) |
2008/2009 | Bezirksliga | 8 | 30 | 68:65 | +3 | 42 | Körber, Daniel (14) |
2007/2008 | Kreisliga | 1 | 30 | 87:40 | +47 | 65 | Ramer, Philipp (32) |
2006/2007 | Kreisliga | 3 | 30 | 64:39 | +25 | 54 | Ott, Christian (18) |
2005/2006 | Kreisliga | 7 | 32 | 86:66 | +20 | 46 | |
2004/2005 | Kreisliga | 7 | 34 | 64:60 | +4 | 52 | |
2003/2004 | Kreisliga | 2 | 30 | 77:54 | +23 | 53 | |
2002/2003 | Kreisliga | 9 | 34 | 78:77 | +1 | 48 | |
2001/2002 | Kreisliga | 3 | 36 | 91:60 | +31 | 65 | |
2000/2001 | Kreisklasse | 3 | 34 | 97:64 | +34 | 64 | |
1999/2000 | Kreisklasse | 2 | 30 | 113:33 | +80 | 68 | |
1998/1999 | Kreisklasse | 5 | 30 | 68:54 | +14 | 48 | |
1997/1998 | Kreisklasse | 3 | 30 | 67:49 | +18 | 53 | |
1996/1997 | Kreisliga | 14 | 32 | 55:68 | -13 | 40 | |
1995/1996 | Kreisklasse | 1 | 28 | 80:41 | +39 | 63 | |
1994/1995 | Kreisliga | 15 | 34 | 46:62 | -16 | 26:42 | |
1993/1994 | Kreisliga | 7 | 30 | 62:56 | +6 | 31:29 | |
1992/1993 | Kreisklasse | 1 | 28 | 68:39 | +29 | 39:17 | |
1991/1992 | Kreisklasse | 2 | 28 | 48:38 | +10 | 34:22 | |
1990/1991 | Kreisklasse | 7 | 28 | 61:47 | +14 | 30:26 | |
1989/1990 | Kreisklasse | 7 | 28 | 52:53 | -1 | 29:27 | |
1988/1989 | Kreisklasse | 3 | 26 | 62:37 | +25 | 33:19 | |
1987/1988 | Kreisklasse | 3 | 26 | 61:31 | +30 | 36:16 | |
1986/1987 | Kreisliga | 12 | 26 | 35:40 | -5 | 21:31 | |
1985/1986 | Kreisliga | 11 | 26 | 38:56 | -18 | 20:32 | |
1984/1985 | Kreisklasse | 2 | 26 | 58:40 | +18 | 34:18 | |
1982/1983 | Kreisklasse | 5 | 28 | 50:45 | +5 | 32:24 | |
1978/1979 | Kreisliga | 8 | 32 | 66:58 | +8 | 34:30 | |
1977/1978 | Bezirksliga | ||||||
1976/1977 | Kreisliga | 2 | 30 | 85:52 | +33 | 41:19 | |
1975/1976 | Kreisliga | 9 | 30 | 52:65 | -13 | 27:33 | |
1974/1975 | Kreisliga | 14 | 27 | 47:65 | -18 | 24:30 | |
1973/1974 | Kreisliga | 14 | 27 | 42:59 | -17 | 23:31 | |
1971/1972 | Kreisklasse | 3 | 20 | 41:35 | +6 | 23:17 | |
1970/1971 | Kreisklasse | 11 | 26 | 53:52 | +1 | 24:28 | |
1964/1965 | Kreisklasse | 2 | 30 | 93:47 | +46 | 41:19 | |
1960/1961 | Kreisklasse | 6 | 23 | 44:47 | -3 | 24:22 | |
1959/1960 | Kreisklasse | 5 | 24 | 25:23 |
standard-title
Historie
Historie
Historie
Aktuelle Vereinsnews
- Historischer Nachmittag in Merkendorf 4. November 2024
- 13:0-Erfolg an Allerheiligen 4. November 2024
- Per Kopfball zum Sieg 28. Oktober 2024
- Die Rückkehr der Siegermentalität 28. Oktober 2024
- Erste Nullnummer der Saison 21. Oktober 2024