Die Vereinsmeisterschaft im Kegeln findet einmal im Jahr an festgelegten Tagen statt. Nachdem die Meisterschaft 2020 durch Corona ausgefallen ist, soll sie 2021 wieder stattfinden.
Ergebnisse 2019

Gruppe Damen
| 1. | Damla Topcu, 477 Holz |
| 2. | Hanni Wich, 469 Holz |
| 3. | Sylvia Müller, 379 Holz |
| 4. | Bianca Porzelt, 359 Holz |
Gruppe Herren Ü60
| 1. | Ludwig Maier, 507 Holz |
| 2. | Heiner Friener, 486 Holz |
| 3. | Herbert Schwarz, 396 Holz |
Gruppe Herren Altersklasse I
| 1. | Julian Nehr, 591 Holz |
| 2. | Sebastian Pflaum, 518 Holz |
| 3. | Constantin Stretz, 490 Holz |
| 4. | Philipp Ramer, 485 Holz |
| 5. | Christoph Pröll, 480 Holz |
Gruppe Herren Altersklasse II
| 1. | Hannes Porzelt, 510 Holz |
| 2. | Thomas Müller, 475 Holz |
| 3. | Oliver Spielmann, 461 Holz |
| 4. | Rainer Winkel, 343 Holz |
