Team / Liga |
Datum |
Anstoß |
Gegner |
Jugend |
SVD2 / KK | 02.08.2015 | 14:30 Uhr | SpVgg Lauter | C |
SVD2 / KK | 06.08.2015 | 18:30 Uhr | 1. FC Oberhaid 2 | D |
SVD1 / BZL | 09.08.2015 | 16:30 Uhr | 1. FC Mitwitz | E1 |
SVD2 / KK | 13.08.2015 | 18:30 Uhr | SV Hallstadt | E2 |
SVD2 / KK | 30.08.2015 | 13:15 Uhr | SV Zapfendorf | F1 |
SVD1 / BZL | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | SV Bosporus Coburg | F1 |
SVD2 / KK | 13.09.2015 | 13:15 Uhr | SG Reckendorf/Gerach | F2 |
SVD1 / BZL | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | SV Merkendorf | F2 |
SVD2 / KK | 27.09.2015 | 13:00 Uhr | TSC Bamberg | G |
SVD1 / BZL | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | SpVgg Stegaurach | G |
SVD2 / KK | 11.10.2015 | 13:00 Uhr | VfL Mürsbach | C |
SVD1 / BZL | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | TSV Meeder | C |
SVD2 / KK | 25.10.2015 | 12:00 Uhr | 1. FC Baunach | D |
SVD1 / BZL | 25.10.2015 | 14:00 Uhr | FSV Unterleiterbach | D |
SVD1 / BZL | 15.11.2015 | 14:00 Uhr | 1. FC Oberhaid | E1 |
SVD2 / KK | 29.11.2015 | 12:00 Uhr | 1. FC Rentweinsdorf | E2 |
SVD1 / BZL | 29.11.2015 | 14:00 Uhr | SV Memmelsdorf 2 | E2 |
SVD2 / KK | 13.03.2016 | 12:15 Uhr | SC Kemmern | F1 |
SVD1 / BZL | 13.03.2016 | 14:00 Uhr | TV Ebern | F1 |
SVD2 / KK | 28.03.2016 | 14:00 Uhr | FC Viereth | F2 |
SVD1 / BZL | 28.03.2016 | 16:00 Uhr | TSV Weißenbrunn | F2 |
SVD2 / KK | 10.04.2016 | 13:00 Uhr | DJK Teutonia Gaustadt | G |
SVD1 / BZL | 10.04.2016 | 15:00 Uhr | SpVgg Ebing | G |
SVD2 / KK | 24.04.2016 | 13:00 Uhr | Post-SV Bamberg | C |
SVD1 / BZL | 24.04.2016 | 15:00 Uhr | 1. FC Lichtenfels | C |
SVD2 / KK | 08.05.2016 | 13:00 Uhr | 1. FC Bischberg | D |
SVD1 / BZL | 08.05.2016 | 15:00 Uhr | TSV Schammelsdorf | D |
SVD1 / BZL | 21.05.2016 | 14:00 Uhr | DJK Priegendorf | E1 |
SVD2 / KK | 21.05.2016 | 16:00 Uhr | TSV Mönchröden | E1 |
Stand: 31.07.2015