Stand: 19.01.2017
1. Runde (bis 06.11.16)
|
||||||
| 1 | Freilos | – | Gemütliche Runde | 0 | : | X |
| 2 | Asphaltpanther | – | Holzkiller | 1927 | : | 2015 |
| 3 | Königshof-Elf | – | Kegelbum | X | : | 0 |
| 4 | Bäcker FV |
– | Sparkasse | 2125 | : | 2040 |
| 5 | KC Adler – MTV Bamberg | – | Löwenkegler | 2098 | : | 2130 |
| 6 | Blau-Weiß | – | Montagskegler | 2122 | : | 2080 |
| 7 | 5 Flumi-Victoria Bamberg | – | Keilschoner | 1986 | : | 1970 |
| 8 | Sonntagskegler | – | Georgenkegler | 2027 | : | 1986 |
| 9 | Dr. Renger | – | Zufallskegler | 1898 | : | 1914 |
| 10 | Hobby-Schieber | – | SV Dörfleins | 1888 | : | 1943 |
| . | ||||||
2. Runde (bis 08.01.17) |
||||||
| 17 | Keilschoner | – | Georgenkegler | 2014 | : | 1923 |
| 18 | SV Dörfleins | – | Sonntagskegler | X | : | 0 |
| 19 | Sparkasse | – | Asphaltpanther | X | : | 0 |
| 20 | KC Adler – MTV Bamberg | – | Bäcker FV | X | : | 0 |
| 21 | Löwenkegler | – | Montagskegler | 2042 | : | 1969 |
| 22 | Gemütliche Runde | – | Holzkiller | 0 | : | X |
| 23 | Blau-Weiß | – | Königshof-Elf | 2086 | : | 1941 |
| 24 | 5 Flumi-Victoria Bamberg | – | Zufallskegler | 2166 | : | 2024 |
| . | ||||||
Viertelfinale (bis 05.03.17) |
||||||
| 25 | Löwenkegler | – | Keilschoner | 2130 | : | 1987 |
| 26 | 5 Flumi-Victoria Bamberg | – | Sparkasse | 1986 | : | 1930 |
| 27 | SV Dörfleins | – | KC Adler – MTV Bamberg | 1985 | : | 2002 |
| 28 | Blau-Weiß | – | Holzkiller | 2005 | : | 2047 |
| . | ||||||
Halbfinale (bis 23.04.17) |
||||||
| 29 | Holzkiller | – | KC Adler – MTV Bamberg | – | : | – |
| 30 | Löwenkegler |
– | 5 Flumi-Victoria Bamberg | – | : | – |
| . | ||||||
Finale
|
||||||
| 31 | Sieger 30 | – | Sieger 29 | – | : | – |
Domreiter-Pokalsieger 2017: – |
||||||
